Aktieinvesteringar i praktiken, Class 101…
4 dagar sedan
En blogg om mitt sparande och hur man blir rik på Passiv Inkomst
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 69.79 | +0.13% |
Natural Gas | 3.85 | -3.69% |
Gasoline | 2.33 | +0.90% |
Heating Oil | 2.54 | +0.33% |
Gold | 3368.10 | -0.64% |
Silver | 35.98 | -2.47% |
Copper | 4.83 | -0.39% |
2025.06.23 end-of-day | » Add to your site |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar